型 号 | ANT-63AL-01 | ANT-63AL-02 | ANT-63AL-03 | ANT-63AL-04 |
工作电压(DC) | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
行 程 | 57mm(2-1/4’’) | 57mm(2-1/4’’) | 108mm(4-1/4’’) | 108mm(4-1/4’’) |
安装中心距 | 265mm(10-1/2’’) | 292mm(11-1/2’’) | 316mm(12-1/2’’) | 330mm(13’’) |
负载能力 | 2300N/507lbs | 2300N/507lbs | 2300N/507lbs | 2300N/507lbs |
速 度 | 12mm/s(0.47’’/s) | 12mm/s(0.47’’/s) | 12mm/s(0.47’’/s) | 12mm/s(0.47’’/s) |
前端安装孔尺寸 | 8mm(5/16’’) or 9.5mm(3/8’’) | 8mm(5/16’’) | 8mm(5/16’’) or 9.5mm(3/8’’) | 8mm(5/16’’) |
尾端安装孔尺寸 | 8mm(5/16’’) | 8mm(5/16’’) | 8mm(5/16’’) | 8mm(5/16’’) |
标准电缆长度 | 2000mm(79’’) | 2000mm(79’’) | 2000mm(79’’) | 2000mm(79’’) |
支持定制化服务
ANTUATOR可根据项目需求提供压浪板电动推杆定制方案。如需了解更多信息,请联系ANTUATOR销售团队。




电线长度
行程长度
前后安装接头
安装尺寸
RAL颜色