功能与选项
| 最大推力(N) | 2500N |
| 最大拉力(N) | 2500N |
| 工作电压(V) | 12V/24V |
| 空载电流(A) | ≤1.2A/≤0.6A |
| 负载电流(A) | ≤3.8A/≤1.8A |
| 最大功率(W) | 50W |
| 外管材质 | 6063铝 / 316不锈钢 |
| 丝杆材质 | 45#钢 |
| 伸缩管材质 | 304 / 316 不锈钢 |
| 螺母材质 | 工程塑料 |
| 防护等级 | IP67M/IP69K |
| 负载噪音(dB) | ≤56dB |
| 直线间隙(mm) | 0.5-1mm |
| 颜 色 | 黑色/ 银色/ 金属本色 |
| 行程(mm) | ≤500mm |
| 限位开关 | 内置 |
| 可选配置 | 过流保护/霍尔传感器/限位开关信号输出线 |
| 标准线缆长度(m) | 1.5m (线缆长度支持定制) |
负载与速度
| 推力【N】 | 拉力【N】 | 自锁力【N】 | 额定负载速度【mm/s】 | 空载速度【mm/s】 |
| 600 | 600 | 600 | 8.5 | 13 |
| 800 | 800 | 800 | 5.5 | 8.5 |
| 1200 | 1200 | 1200 | 3.5 | 5 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 3 | 5 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2.3 | 3.3 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 1.9 | 3.3 |
行程与重量
| 行程【mm】 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 铝合金版重量【kg】 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| 不锈钢版重量【kg】 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 |
使用条件
| 工作温度(℃) | -20℃~60℃ |
| 存储温度(℃) | -40℃~70℃ |
| 工作制(S2) | 10%,连续工作2分钟后需停止18分钟散热 |
| 使用寿命(次) | ≥10000次 |
| 认 证 | CE/RoHS/UL325 |


安装尺寸
| 可选配置 | 最小安装距BID【mm】 | A |
| 标准型 | 300+行程长度 | 208.5 |
| IP67M/IP69K | 300+行程长度 | 208.5 |
| 霍尔传感器 | 300+行程长度 | 208.5 |
| 过流保护 | 300+行程长度 | 208.5 |
| 限位开关信号输出线 | 300+行程长度 | 208.5 |
备注: 如有特殊安装尺寸需求,请与我们联系。

过流保护
霍尔传感器
限位开关信号输出线
线缆长度
行程长度
前后安装接头
安装尺寸
支持RAL标准色卡颜色定制
