功能与选项
| 最大推力(N) | 2300N |
| 最大拉力(N) | 2300N |
| 工作电压(V) | 12V/24V |
| 空载电流(A) | ≤0.7A/≤0.35A |
| 负载电流(A) | ≤3.8A/≤1.8A |
| 最大功率(W) | 50W |
| 外管材质 | 6063 铝/ 316 不锈钢 |
| 丝杆材质 | T 型钢 |
| 伸缩管材质 | 316 不锈钢 |
| 螺母材质 | 工程塑料 |
| 防护等级 | IP66/IP67M/IP69K |
| 负载噪音(dB) | ≤60dB |
| 直线间隙(mm) | 0.5-1mm |
| 颜 色 | 黑色/ 银色 |
| 行程(mm) | ≤400mm |
| 限位开关 | 内置 |
| 可选配置 | 过流保护/霍尔传感器/限位开关信号输出线/内置电位器 |
| 标准线缆长度(m) | 1.5m (线缆长度支持定制) |
负载与速度
| 推力【N】 | 拉力【N】 | 自锁力【N】 | 标准型负载速度【mm/s】 | 标准型空载速度【mm/s】 | 低噪音版负载速度【mm/s】 | 低噪音版空载速度【mm/s】 |
| 100 | 100 | 150 | 24 | 35 | 19 | 25 |
| 300 | 300 | 600 | 14 | 25 | 17 | 25 |
| 400 | 400 | 600 | 11.5 | 18 | 11.5 | 16.5 |
| 600 | 600 | 1600 | 7.5 | 12 | 8.5 | 13 |
| 800 | 800 | 1600 | 6.5 | 12 | 5.5 | 8.5 |
| 1200 | 1200 | 1800 | 4 | 6.8 | 3.5 | 5 |
| 1800 | 1800 | 3600 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.3 |
| 2300 | 2300 | 3450 | 2 | 3.5 | 2 | 3.3 |
行程与重量
| 行程【mm】 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 铝合金版重量【kg】 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.65 |
| 不锈钢版重量【kg】 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 |
使用条件
| 工作温度(℃) | -20℃~60℃ |
| 存储温度(℃) | -40℃~70℃ |
| 工作制(S2) | 10%,连续工作2分钟后需停止18分钟散热 |
| 使用寿命(次) | ≥10000次 |
| 认 证 | CE/RoHS/UL325 |


安装尺寸
| 可选配置 | 最小安装距BID【mm】 | |||||||
| 标准型 | 低噪音版 | IP67M/IP69K | 霍尔传感器 | 过流保护 | 信号输出线 | 内置电位器 | ||
| 推/拉力≤800N | L+S | 200+S | 210+S | 220+S | 220+S | 220+S | 210+S | 220+S |
| A | 128.5 | 138.5 | 128.5 | 148.5 | 148.5 | 138.5 | 148.5 | |
| 推/拉力>800N | L+S | 210+S | 220+S | 230+S | 230+S | 230+S | 220+S | 230+S |
| A | 138.5 | 148.5 | 138.5 | 158.5 | 158.5 | 148.5 | 158.5 | |
备注: 如有特殊安装尺寸需求,请与我们联系。

过流保护
霍尔传感器
限位开关信号输出线
内置电位器
线缆长度
行程长度
前后安装接头
安装尺寸
支持RAL标准色卡颜色定制
