功能与选项
| 最大推力(N) | 1500N |
| 最大拉力(N) | 1500N |
| 工作电压(V) | 230VAC |
| 空载电流(A) | ≤0.7A |
| 负载电流(A) | ≤0.7A |
| 最大功率(W) | 160W |
| 外管材质 | 6063 铝 |
| 丝杆材质 | 45#钢 |
| 伸缩管材质 | 316 不锈钢 |
| 螺母材质 | 工程塑料 |
| 防护等级 | IP66/IP67M |
| 负载噪音(dB) | ≤60dB |
| 直线间隙(mm) | 0.5-1mm |
| 颜 色 | 黑色/ 银色 |
| 行程(mm) | ≤300mm |
| 限位开关 | 内置 |
| 标准线缆长度(m) | 1.5m (线缆长度支持定制) |
负载与速度
| 推力【N】 | 拉力【N】 | 自锁力【N】 | 额定负载速度【mm/s】 | 空载速度【mm/s】 |
| 400 | 400 | 400 | 7 | 9 |
| 650 | 650 | 650 | 6.5 | 9 |
| 800 | 800 | 800 | 6 | 9 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 3.5 | 4.5 |
行程与重量
| 行程【mm】 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 重量【kg】 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | 2.35 |
使用条件
| 工作温度(℃) | -20℃~85℃ |
| 存储温度(℃) | -40℃~70℃ |
| 工作制(S2) | 10%,连续工作2分钟后需停止18分钟散热 |
| 使用寿命(次) | ≥10000次 |
| 认 证 | CE |

安装尺寸
| 可选配置 | 最小安装距BID【mm】 | A |
| 标准型 | 410+行程长度 | 338.5 |
| IP66/IP67M | 430+行程长度 | 338.5 |
备注: 如有特殊安装尺寸需求,请与我们联系。
线缆长度
行程长度
前后安装接头
安装尺寸
支持RAL标准色卡颜色定制
